| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 24 | 33 | 44 | 46 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 17 | 24 | 24 | 26 |
| < 200.000€ | 40 | 59 | 77 | 83 |
| < 250.000€ | 47 | 57 | 80 | 86 |
| < 300.000€ | 20 | 28 | 45 | 44 |
| + | 20 | 29 | 40 | 37 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Petit-Fougeray